Осушители воздуха  
О компании Осушители воздуха Фильтры Сепараторы Охладители Чиллеры Контакты  

Охладитель воды IP E | Охладитель воды LP E | Охладитель воды MICRO

Охладитель воды, воздушный или водный конденсатор IP E

R 407C - герметичный и полугерметичный компрессоры

IP E: Основной элемент с охлаждающим вентилятором воздушного конденсатора
IP C: Версия с центробежным вентилятором воздушного конденсатора
IP W: Версия водного конденсатора

Описание:
Очень компактный IP охладитель может быть встроен как внутри так и снаружи помещения очень легко

Его внутренний гидронический модуль сопротивляется напору водяного тока и изменениям температуры до обледенения и закупорки, Цифровое безопасное устройство позволяет достигать полной надежности и легкости эксплуатации, Многочисленные варианты и опции делают IPE идеальным для всех классических случаев промышленных применений охлаждения.




Опции:

  • Открытый или закрытый резервуар для расширения
  • Регулирование давления конденсации
  • Насос в 5 bar
  • Низкая температура
  • Насос для высокой температуры
  • Снабжение энергией в 60Hz
  • Уменьшение или увеличение емкости по требованию

Характеристики конструкции:

  • Каркас: из эпоксидно окрашенного гальванизированного стального листа
  • Обшивка: из антикоррозийного алюминиевого листа
  • Компрессор: герметичный спирального типа (015-101), полугерметичный (201-602)
  • Вентилятор: алюминиевый охлаждающий вентилятор 
  • Защита: НР и ВР регулятор давления и манометр, деференциальный регулятор давления насоса, антиобледенитель, контроль полноты цикла
  • Регулирование: при помощи микропроцессора с цифровыми дисплеями установленных точек и аварийных сигналов
  • Заменитель: утопленный в водном резервуаре
  • Гидравлик: центробежный насос в 2,5 bar

Модель IP E 015 020 031 051 081 101 201 251 301 351 401 502 602
Способность охлаждения kW 5,82 8,33 12,2 16,4 21,8 32,0 42,2 54,0 65,8 85,2 87,0 108 132
kfg/ч 5,00 7,16 10,5 14,1 18,7 27,5 36,3 46,5 56,6 73,3 74,8 93,2 114
Питание компрессора kW 2,01 2,63 3,88 5,35 7,13 10,1 14,6 18,2 22,4 26,9 32,0 35,9 43,9
Вентиляторы кол, 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4
Снабжение энергией V/ph/Hz 400 / 3 / 50
Вместимость резервуара л 60 60 110 110 210 210 300 300 470 470 530 530 530
Водоснабжение 1/2" 1/2" 1" 1" 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2 2" 2" 2" 2" 3"
Питание насоса в 2,5bar kW 0,45 0,75 0,55 0,55 1,10 1,10 1,50 2,20 2,20 2,20 3,00 3,00 3,00
Водяной ток mini л/с 0,13 0,33 0,27 0,27 0,83 0,83 0,83 1,83 1,83 1,83 4,16 4,16 4,16
maxi л/с 0,41 0,66 1,00 1,00 2,66 2,66 2,66 3,66 3,66 3,66 8,33 8,33 8,33
Давление воды mini bar 2,90 3,00 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 3,30 3,30 3,30 2,50 2,50 2,50
maxi bar 4,40 4,80 3,70 3,70 3,70 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60 3,20 3,20 3,20
Насос в 5bar(опция) kW 0,75 1,10 1,10 1,10 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,50 5,50 5,50
Водяной ток mini л/с 0,13 0,33 0,27 0,27 0,83 0,83 0,83 1,83 1,83 1,83 4,16 4,16 4,16
maxi л/с 0,41 0,66 1,00 1,00 2,66 2,66 2,66 3,66 3,66 3,66 8,33 8,33 8,33
Давление воды mini bar 4,30 4,60 4,60 4,60 4,50 4,50 5,40 5,30 5,30 5,30 4,30 4,30 4,30
maxi bar 5,90 6,20 5,30 5,30 5,00 5,00 5,90 5,80 5,80 5,80 5,20 5,20 5,20
Ширина мм 830 830 980 980 1280 1280 1930 1930 2580 2580 3520 3520 3520
Высота мм 650 650 800 800 990 990 990 990 990 990 990 990 990
Длинна мм 1400 470 1785 1785 2055 2055 2155 2155 2155 2175 2175 2175 2235
Вес кг 170 190 280 300 520 560 760 860 1010 1100 1400 1600 1720

Номинальные условия: вода 12°С / 7°С, воздух 32°С

© ЗАО «Конвинс» 2008. Все права защищены.